次閱讀
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 來賓市本級2024年度19個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)、(二期)工程總承包招標(biāo) | 項目編號 | E4513002881002073001001 | |||
招標(biāo)人 | 廣西來賓城建投資集團有限公司 | |||||
建設(shè)單位 | 來賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||
代建單位 | 廣西來賓城建投資集團有限公司 | |||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 | |||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 1.來賓市本級2024年度19個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)項目擬對來賓市城區(qū)維林大道97號小區(qū)等共19個老舊小區(qū)內(nèi)進行改造,涉及樓棟91棟,戶數(shù)2232戶,涉及小區(qū)總建筑面積174952.13平方米,主要包括建筑改造工程、道路改造工程、給排水工程、照明、電力和通訊管道工程、無障礙工程及其它設(shè)施工程等。 2.來賓市本級2024年度19個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(二期)項目擬對來賓市城區(qū)維林大道97號小區(qū)等共19個老舊小區(qū)內(nèi)進行改造,涉及樓棟91棟,戶數(shù)2232戶,涉及小區(qū)總建筑面積174952.13平方米,主要包括道路改造工程、給排水工程、照明、電力和通訊管道工程、燃?xì)夤こ碳捌渌O(shè)施工程等。 | |||||
開標(biāo)時間 | 2024年7月22日 | 開標(biāo)地點 | 來賓市公共資源交易中心 | |||
公示開始時間 | 2024年7月23日 | 公示截止時間 | 2024年7月26日 | |||
擬中標(biāo)人 | 廣西來賓宏鑫建筑工程有限公司/廣西來賓城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | |||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中 | 單位名稱 | 廣西來賓宏鑫建筑工程有限公司/廣西來賓城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | |||
標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 貳仟柒佰捌拾伍萬陸仟貳佰陸拾貳元壹角(¥27856262.10) | ||||
候選人 | 其中 | 設(shè)計費報價 | 伍拾壹萬壹仟貳佰貳拾陸元整(¥511226.00) | |||
建安工程費報價 | 貳仟柒佰叁拾肆萬伍仟零叁拾陸元壹角(¥27345036.10) | |||||
工期 | 240日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合規(guī)范、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)和本項目設(shè)計要點,滿足相關(guān)部門審批的要求,滿足國家相關(guān)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 付菲菲(注冊編號:桂245212200250;身份證號:45222819xxxxxxxx28) | |||||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 韋干玉(證書編號:20194500566;身份證號:45010419xxxxxxxx50) | |||||
施工項目經(jīng)理 | 付菲菲(注冊編號:桂245212200250;身份證號:45222819xxxxxxxx28) | |||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃毅(證書編號:桂建安C3(2021)0007028;身份證號:45272919xxxxxxxx1X) 謝勇(證書編號:桂建安C3(2022)0000236;身份證號:45222619xxxxxxxx90) 韓元章(證書編號:桂建安C3(2015)0005477;身份證號:43302419xxxxxxxx38) | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1.來賓市本級2023年度49個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(二期)EPC總承包; 2.來賓市本級2023年度49個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)工程總承包; 3.來賓市本級2022年度45個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)工程總承包; 4.來賓市本級2022年度45個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(二期)工程總承包; 5.來賓市本級2021年度36個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)及(二期)設(shè)計及施工總承包。 施工單位業(yè)績: 1.來賓市本級2021年度36個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)及(二期); 2.來賓市本級2022年度45個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期); 3.來賓市本級2022年度45個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(二期)工程; 4.來賓市本級2023年度49個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)政造項日(一期)工程; 5.2019~2020年度38個來賓市本級老舊小區(qū)改造項目。 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價分 | 企業(yè)誠信綜合評價分均以100分計 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級 設(shè)計單位:工程設(shè)計市政行業(yè)排水工程乙級;工程設(shè)計市政行業(yè)道路工程乙級 | |||||
第二中 | 單位名稱 | 廣西綠遙建筑工程有限公司/廣西漢華建筑設(shè)計有限公司 | ||||
標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 貳仟柒佰捌拾貳萬貳仟零肆拾壹元捌角壹分(¥27822041.81) | ||||
候選人 | 其中 | 設(shè)計費報價 | 伍拾萬玖仟伍佰陸拾壹元整(¥509561.00) | |||
建安工程費報價 | 貳仟柒佰叁拾壹萬貳仟肆佰捌拾元捌角壹分(¥27312480.81) | |||||
工期 | 240日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合規(guī)范、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)和本項目設(shè)計要點,滿足相關(guān)部門審批的要求,滿足國家相關(guān)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 覃薇霖(注冊編號:桂245111762606;身份證號:45270219xxxxxxxx63) | |||||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 蔣綠山(證書編號:20214500645;身份證號:45232919xxxxxxxx1X) | |||||
施工項目經(jīng)理 | 覃薇霖(注冊編號:桂245111762606;身份證號:45270219xxxxxxxx63) | |||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳健芳(證書編號:桂建安C3(2023)0005217;身份證號:45090219xxxxxxxx28) | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1.南寧市茅橋路16-1號警苑公寓小區(qū)危舊房改住房改造(陽光麗景)項目; 2.柳南區(qū)2021年老舊小區(qū)改造提升工程(潤和苑二期小區(qū)共六個小區(qū))二期配套基礎(chǔ)設(shè)施項目EPC總承包; 3.2022年桂林市市本級示范性老舊小區(qū)改造工程相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(EPC)工程總承包; 4.南寧市武鳴區(qū)15個老舊小區(qū)改造項目EPC(項目名稱)工程總承包。 施工單位業(yè)績: 無 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價分 | 企業(yè)誠信綜合評價分均以100分計 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級 設(shè)計單位:工程設(shè)計市政行業(yè)排水工程乙級;工程設(shè)計市政行業(yè)道路工程乙級 | |||||
第三中 | 單位名稱 | 廣西聯(lián)興建設(shè)工程有限公司/美華建筑設(shè)計有限公司 | ||||
標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 貳仟柒佰捌拾玖萬貳仟肆佰伍拾叁元陸角叁分(¥27892453.63) | ||||
候選人 | 其中 | 設(shè)計費報價 | 伍拾壹萬壹仟貳佰貳拾陸元整(¥511226.00) | |||
建安工程費報價 | 貳仟柒佰叁拾捌萬壹仟貳佰貳拾柒元陸角叁分(¥27381227.63) | |||||
工期 | 240日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合規(guī)范、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)和本項目設(shè)計要點,滿足相關(guān)部門審批的要求,滿足國家相關(guān)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 羅善文(注冊編號:桂245131442708;身份證號:45040319xxxxxxxx16) | |||||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 張曉津(證書編號:20141104750;身份證號:12010419xxxxxxxx77) | |||||
施工項目經(jīng)理 | 羅善文(注冊編號:桂245131442708;身份證號:45040319xxxxxxxx16) | |||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 徐佩佩(證書編號:桂建安C3(2015)0001997;身份證號:42038119xxxxxxxx49) | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1.邯鄲市邯山區(qū)2021年老舊小區(qū)改造建筑主體改造項目設(shè)計施工總承包(第21-31標(biāo)段)二十八標(biāo)段; 2.蒙山縣321國道周邊老舊小區(qū)給排水燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施改造工程設(shè)計。 施工單位業(yè)績: 1.梧州市萬秀區(qū)桂東公路局老舊宿舍區(qū)、賀州市駐梧機關(guān)大院2個老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(二期)一階段; 2.梧州市萬秀區(qū)桂東公路局老舊宿舍區(qū)、賀州駐梧機關(guān)大院2個老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)-II階段項目。 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價分 | 企業(yè)誠信綜合評價分均以100分計 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級 設(shè)計單位:市政行業(yè)乙級 | |||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | |||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西·來賓)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
投訴受理部門 | 來賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0772-4212755 |
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號